66 Tennis Programs in Georgia
High-school NIL in Georgia: Allowed — Georgia high school athletes may earn NIL compensation under GHSA guidelines, provided deals avoid school uniforms, logos, facilities, pay-for-play, and recruiting inducements. See all states
66 college tennis programs are listed in Georgia. Rosters average 10 student-athletes. 52 of these programs are at schools that award athletically-related student aid.
Programs
| School | Team | Division | City | Roster | Net price | Admission |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Baldwin Agricultural College | Women's | NAIA | Tifton | 4 | $6,842 | 76% |
| Abraham Baldwin Agricultural College | Men's | NAIA | Tifton | 9 | $6,842 | 76% |
| Albany State University | Women's | NCAA Division II | Albany | 6 | $11,898 | — |
| Augusta University | Women's | NCAA Division II | Augusta | 9 | $13,787 | 86% |
| Augusta University | Men's | NCAA Division II | Augusta | 10 | $13,787 | 86% |
| Berry College | Men's | NCAA Division III | Mount Berry | 17 | $22,320 | 64% |
| Berry College | Women's | NCAA Division III | Mount Berry | 17 | $22,320 | 64% |
| Brenau University | Women's | NAIA | Gainesville | 6 | $18,924 | 88% |
| Clark Atlanta University | Women's | NCAA Division II | Atlanta | 10 | $37,702 | 64% |
| College of Coastal Georgia | Men's | NAIA | Brunswick | 4 | $15,261 | 98% |
| College of Coastal Georgia | Women's | NAIA | Brunswick | 4 | $15,261 | 98% |
| Columbus State University | Women's | NCAA Division II | Columbus | 8 | $13,115 | 99% |
| Columbus State University | Men's | NCAA Division II | Columbus | 8 | $13,115 | 99% |
| Covenant College | Women's | NCAA Division III | Lookout Mountain | 6 | $26,265 | 87% |
| Covenant College | Men's | NCAA Division III | Lookout Mountain | 12 | $26,265 | 87% |
| Emmanuel University | Women's | NCAA Division II | Franklin Springs | 10 | $20,925 | 74% |
| Emmanuel University | Men's | NCAA Division II | Franklin Springs | 12 | $20,925 | 74% |
| Emory University | Women's | NCAA Division III | Atlanta | 9 | $22,585 | 11% |
| Emory University | Men's | NCAA Division III | Atlanta | 16 | $22,585 | 11% |
| Emory University-Oxford College | Men's | NJCAA (Junior College) | Oxford | 9 | $37,920 | 13% |
| Emory University-Oxford College | Women's | NJCAA (Junior College) | Oxford | 8 | $37,920 | 13% |
| Fort Valley State University | Men's | NCAA Division II | Fort Valley | 9 | $10,338 | 66% |
| Fort Valley State University | Women's | NCAA Division II | Fort Valley | 7 | $10,338 | 66% |
| Georgia College & State University | Men's | NCAA Division II | Milledgeville | 10 | $20,686 | 78% |
| Georgia College & State University | Women's | NCAA Division II | Milledgeville | 10 | $20,686 | 78% |
| Georgia Gwinnett College | Men's | NAIA | Lawrenceville | 8 | $15,844 | 96% |
| Georgia Gwinnett College | Women's | NAIA | Lawrenceville | 8 | $15,844 | 96% |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus | Women's | NCAA Division I | Atlanta | 9 | $12,116 | 14% |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus | Men's | NCAA Division I | Atlanta | 10 | $12,116 | 14% |
| Georgia Southern University | Women's | NCAA Division I | Statesboro | 9 | $15,267 | 88% |
| Georgia Southern University | Men's | NCAA Division I | Statesboro | 9 | $15,267 | 88% |
| Georgia Southwestern State University | Women's | NCAA Division II | Americus | 9 | $12,019 | 75% |
| Georgia State University | Women's | NCAA Division I | Atlanta | 9 | $15,931 | 55% |
| Georgia State University | Men's | NCAA Division I | Atlanta | 8 | $15,931 | 55% |
| Kennesaw State University | Women's | NCAA Division I | Kennesaw | 7 | $15,048 | 69% |
| Kennesaw State University | Men's | NCAA Division I | Kennesaw | 9 | $15,048 | 69% |
| LaGrange College | Men's | NCAA Division III | Lagrange | 8 | $20,875 | 62% |
| LaGrange College | Women's | NCAA Division III | Lagrange | 8 | $20,875 | 62% |
| Mercer University | Men's | NCAA Division I | Macon | 9 | $23,847 | 69% |
| Mercer University | Women's | NCAA Division I | Macon | 8 | $23,847 | 69% |
| Middle Georgia State University | Men's | NAIA | Macon | 11 | $12,361 | 100% |
| Middle Georgia State University | Women's | NAIA | Macon | 6 | $12,361 | 100% |
| Oglethorpe University | Women's | NCAA Division III | Atlanta | 7 | $19,509 | 88% |
| Oglethorpe University | Men's | NCAA Division III | Atlanta | 15 | $19,509 | 88% |
| Piedmont University | Men's | NCAA Division III | Demorest | 14 | $20,599 | 93% |
| Piedmont University | Women's | NCAA Division III | Demorest | 22 | $20,599 | 93% |
| Point University | Men's | NAIA | West Point | 9 | $25,335 | 44% |
| Point University | Women's | NAIA | West Point | 5 | $25,335 | 44% |
| Reinhardt University | Men's | NAIA | Waleska | 16 | $24,425 | 62% |
| Reinhardt University | Women's | NAIA | Waleska | 15 | $24,425 | 62% |
| Savannah College of Art and Design | Women's | NAIA | Savannah | 19 | $49,430 | 83% |
| Savannah College of Art and Design | Men's | NAIA | Savannah | 19 | $49,430 | 83% |
| Savannah State University | Women's | NCAA Division II | Savannah | 8 | $8,172 | — |
| Shorter University | Women's | NCAA Division II | Rome | 6 | $16,646 | 96% |
| Shorter University | Men's | NCAA Division II | Rome | 10 | $16,646 | 96% |
| Truett McConnell University | Women's | NAIA | Cleveland | 9 | $22,227 | 78% |
| Truett McConnell University | Men's | NAIA | Cleveland | 16 | $22,227 | 78% |
| University of Georgia | Men's | NCAA Division I | Athens | 12 | $13,936 | 38% |
| University of Georgia | Women's | NCAA Division I | Athens | 12 | $13,936 | 38% |
| University of North Georgia | Men's | NCAA Division II | Dahlonega | 10 | $9,823 | 68% |
| University of North Georgia | Women's | NCAA Division II | Dahlonega | 8 | $9,823 | 68% |
| University of West Georgia | Women's | NCAA Division II | Carrollton | 11 | $12,786 | 52% |
| Valdosta State University | Women's | NCAA Division II | Valdosta | 7 | $10,945 | 72% |
| Valdosta State University | Men's | NCAA Division II | Valdosta | 9 | $10,945 | 72% |
| Young Harris College | Women's | NCAA Division II | Young Harris | 9 | $22,034 | 63% |
| Young Harris College | Men's | NCAA Division II | Young Harris | 13 | $22,034 | 63% |
Frequently asked
How many Tennis programs are there in Georgia?
66 as of the most recent EADA survey. Level Field Combine tracks every NCAA, NAIA, and NJCAA tennis program nationwide.
What's the typical roster size for Tennis in Georgia?
About 10 athletes on average. Individual programs range based on scholarships available and participation.
Which Tennis programs in Georgia offer athletic scholarships?
52 of 66 programs listed are at schools that report athletically-related student aid to the EADA survey. Note that school-level aid is aggregated across all men's or women's sports, not just tennis.
How do I contact these coaches?
Sign up for a free Level Field Combine student-athlete account to message coaches through the platform (NCAA-compliant timing rules apply by division).
Data sources: EADA (U.S. Dept of Education, 2023-24) for participation and athletic aid; College Scorecard for cost and admissions; Level Field Combine directory (GA).