158 Tennis Programs in California
High-school NIL in California: Allowed — California high school athletes may earn NIL compensation under CIF Bylaw 212, provided deals do not use school uniforms, logos, or affiliation and are not arranged by schools or boosters. See all states
158 college tennis programs are listed in California. Rosters average 10 student-athletes. 67 of these programs are at schools that award athletically-related student aid.
Programs
| School | Team | Division | City | Roster | Net price | Admission |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Academy of Art University | Women's | NCAA Division II | San Francisco | 10 | $40,613 | — |
| American River College | Men's | CCCAA (California Community Colleges) | Sacramento | 14 | $7,999 | — |
| American River College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Sacramento | 8 | $7,999 | — |
| Antelope Valley Community College District | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Lancaster | 9 | $3,860 | — |
| Azusa Pacific University | Women's | NCAA Division II | Azusa | 7 | $22,212 | 88% |
| Azusa Pacific University | Men's | NCAA Division II | Azusa | 11 | $22,212 | 88% |
| Bakersfield College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Bakersfield | 11 | $14,621 | — |
| Bakersfield College | Men's | CCCAA (California Community Colleges) | Bakersfield | 11 | $14,621 | — |
| Biola University | Women's | NCAA Division II | La Mirada | 9 | $31,495 | 74% |
| Biola University | Men's | NCAA Division II | La Mirada | 9 | $31,495 | 74% |
| Cabrillo College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Aptos | 7 | $15,843 | — |
| Cabrillo College | Men's | CCCAA (California Community Colleges) | Aptos | 5 | $15,843 | — |
| California Institute of Technology | Men's | NCAA Division III | Pasadena | 8 | $16,075 | 3% |
| California Institute of Technology | Women's | NCAA Division III | Pasadena | 13 | $16,075 | 3% |
| California Lutheran University | Men's | NCAA Division III | Thousand Oaks | 14 | $30,109 | 76% |
| California Lutheran University | Women's | NCAA Division III | Thousand Oaks | 13 | $30,109 | 76% |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | Men's | NCAA Division I | San Luis Obispo | 11 | $16,665 | 31% |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | Women's | NCAA Division I | San Luis Obispo | 12 | $16,665 | 31% |
| California State University-Fresno | Women's | NCAA Division I | Fresno | 9 | $7,000 | 95% |
| California State University-Fullerton | Women's | NCAA Division I | Fullerton | 8 | $6,555 | 91% |
| California State University-Long Beach | Women's | NCAA Division I | Long Beach | 7 | $10,440 | 46% |
| California State University-Los Angeles | Women's | NCAA Division II | Los Angeles | 8 | $3,967 | 91% |
| California State University-Northridge | Women's | NCAA Division I | Northridge | 14 | $7,021 | 93% |
| California State University-Sacramento | Women's | NCAA Division I | Sacramento | 8 | $9,338 | 94% |
| California State University-Sacramento | Men's | NCAA Division I | Sacramento | 9 | $9,338 | 94% |
| California State University-Stanislaus | Women's | NCAA Division II | Turlock | 9 | $6,067 | 98% |
| Canada College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Redwood City | 7 | $32 | — |
| Chabot College | Men's | CCCAA (California Community Colleges) | Hayward | 7 | $9,053 | — |
| Chabot College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Hayward | 7 | $9,053 | — |
| Chapman University | Men's | NCAA Division III | Orange | 15 | $46,555 | 65% |
| Chapman University | Women's | NCAA Division III | Orange | 15 | $46,555 | 65% |
| City College of San Francisco | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | San Francisco | 11 | $6,906 | — |
| Claremont McKenna College | Women's | NCAA Division III | Claremont | 12 | $28,849 | 10% |
| Claremont McKenna College | Men's | NCAA Division III | Claremont | 11 | $28,849 | 10% |
| College of the Canyons | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Santa Clarita | 9 | $3,702 | — |
| College of the Desert | Men's | CCCAA (California Community Colleges) | Palm Desert | 6 | $15,728 | — |
| College of the Desert | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Palm Desert | 7 | $15,728 | — |
| College of the Sequoias | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Visalia | 11 | $480 | — |
| College of the Sequoias | Men's | CCCAA (California Community Colleges) | Visalia | 13 | $480 | — |
| Concordia University-Irvine | Men's | NCAA Division II | Irvine | 11 | $28,115 | 66% |
| Concordia University-Irvine | Women's | NCAA Division II | Irvine | 8 | $28,115 | 66% |
| Diablo Valley College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Pleasant Hill | 6 | $8,312 | — |
| Diablo Valley College | Men's | CCCAA (California Community Colleges) | Pleasant Hill | 5 | $8,312 | — |
| Dominican University of California | Women's | NCAA Division II | San Rafael | 10 | $35,333 | 84% |
| El Camino Community College District | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Torrance | 7 | $5,968 | — |
| El Camino Community College District | Men's | CCCAA (California Community Colleges) | Torrance | 7 | $5,968 | — |
| Folsom Lake College | Men's | CCCAA (California Community Colleges) | Folsom | 9 | $5,975 | — |
| Folsom Lake College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Folsom | 6 | $5,975 | — |
| Foothill College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Los Altos Hills | 5 | $7,653 | — |
| Foothill College | Men's | CCCAA (California Community Colleges) | Los Altos Hills | 9 | $7,653 | — |
| Fresno City College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Fresno | 9 | $8,069 | — |
| Fresno City College | Men's | CCCAA (California Community Colleges) | Fresno | 13 | $8,069 | — |
| Fresno Pacific University | Women's | NCAA Division II | Fresno | 8 | $13,630 | 64% |
| Fresno Pacific University | Men's | NCAA Division II | Fresno | 13 | $13,630 | 64% |
| Fullerton College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Fullerton | 10 | $6,134 | — |
| Fullerton College | Men's | CCCAA (California Community Colleges) | Fullerton | 10 | $6,134 | — |
| Glendale Community College | Men's | CCCAA (California Community Colleges) | Glendale | 12 | $8,365 | — |
| Glendale Community College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Glendale | 11 | $8,365 | — |
| Grossmont College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | El Cajon | 10 | $5,311 | — |
| Hope International University | Women's | NAIA | Fullerton | 9 | $29,310 | 33% |
| Hope International University | Men's | NAIA | Fullerton | 13 | $29,310 | 33% |
| Imperial Valley College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Imperial | 11 | $1,115 | — |
| Imperial Valley College | Men's | CCCAA (California Community Colleges) | Imperial | 9 | $1,115 | — |
| Irvine Valley College | Men's | CCCAA (California Community Colleges) | Irvine | 13 | $2,090 | — |
| Los Angeles Mission College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Sylmar | 8 | $13,380 | — |
| Loyola Marymount University | Women's | NCAA Division I | Los Angeles | 10 | $48,381 | 45% |
| Loyola Marymount University | Men's | NCAA Division I | Los Angeles | 11 | $48,381 | 45% |
| Menlo College | Women's | NCAA Division II | Atherton | 8 | $31,100 | 68% |
| Menlo College | Men's | NCAA Division II | Atherton | 13 | $31,100 | 68% |
| Modesto Junior College | Men's | CCCAA (California Community Colleges) | Modesto | 11 | $2,818 | — |
| Modesto Junior College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Modesto | 7 | $2,818 | — |
| Mt San Antonio College | Men's | CCCAA (California Community Colleges) | Walnut | 9 | $6,490 | — |
| Mt San Antonio College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Walnut | 11 | $6,490 | — |
| Mt San Jacinto Community College District | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | San Jacinto | 7 | $6,806 | — |
| Mt San Jacinto Community College District | Men's | CCCAA (California Community Colleges) | San Jacinto | 10 | $6,806 | — |
| Occidental College | Men's | NCAA Division III | Los Angeles | 13 | $38,263 | 44% |
| Occidental College | Women's | NCAA Division III | Los Angeles | 9 | $38,263 | 44% |
| Ohlone College | Men's | CCCAA (California Community Colleges) | Fremont | 11 | $11,130 | — |
| Ohlone College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Fremont | 6 | $11,130 | — |
| Orange Coast College | Men's | CCCAA (California Community Colleges) | Costa Mesa | 11 | $7,203 | — |
| Orange Coast College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Costa Mesa | 16 | $7,203 | — |
| Pepperdine University | Women's | NCAA Division I | Malibu | 8 | $58,098 | 63% |
| Pepperdine University | Men's | NCAA Division I | Malibu | 11 | $58,098 | 63% |
| Pitzer College | Women's | NCAA Division III | Claremont | 12 | $34,191 | 25% |
| Pitzer College | Men's | NCAA Division III | Claremont | 13 | $34,191 | 25% |
| Point Loma Nazarene University | Men's | NCAA Division II | San Diego | 10 | $38,729 | 84% |
| Point Loma Nazarene University | Women's | NCAA Division II | San Diego | 7 | $38,729 | 84% |
| Pomona College | Women's | NCAA Division III | Claremont | 12 | $19,285 | 7% |
| Pomona College | Men's | NCAA Division III | Claremont | 13 | $19,285 | 7% |
| Porterville College | Men's | CCCAA (California Community Colleges) | Porterville | 11 | $12,301 | — |
| Porterville College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Porterville | 10 | $12,301 | — |
| Reedley College | Men's | CCCAA (California Community Colleges) | Reedley | 8 | $6,814 | — |
| Reedley College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Reedley | 6 | $6,814 | — |
| Rio Hondo College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Whittier | 8 | $14,379 | — |
| Riverside City College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Riverside | 13 | $8,377 | — |
| Riverside City College | Men's | CCCAA (California Community Colleges) | Riverside | 9 | $8,377 | — |
| Sacramento City College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Sacramento | 7 | $6,614 | — |
| Saddleback College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Mission Viejo | 6 | $4,152 | — |
| Saddleback College | Men's | CCCAA (California Community Colleges) | Mission Viejo | 13 | $4,152 | — |
| Saint Mary's College of California | Women's | NCAA Division I | Moraga | 8 | $30,378 | 87% |
| Saint Mary's College of California | Men's | NCAA Division I | Moraga | 10 | $30,378 | 87% |
| San Diego City College | Men's | CCCAA (California Community Colleges) | San Diego | 9 | $7,935 | — |
| San Diego City College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | San Diego | 10 | $7,935 | — |
| San Diego State University | Men's | NCAA Division I | San Diego | 9 | $15,364 | 36% |
| San Diego State University | Women's | NCAA Division I | San Diego | 8 | $15,364 | 36% |
| San Jose State University | Women's | NCAA Division I | San Jose | 8 | $13,760 | 85% |
| Santa Barbara City College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Santa Barbara | 9 | $11,315 | — |
| Santa Barbara City College | Men's | CCCAA (California Community Colleges) | Santa Barbara | 9 | $11,315 | — |
| Santa Clara University | Women's | NCAA Division I | Santa Clara | 10 | $50,062 | 48% |
| Santa Clara University | Men's | NCAA Division I | Santa Clara | 9 | $50,062 | 48% |
| Santa Monica College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Santa Monica | 14 | $2,779 | — |
| Shasta College | Men's | CCCAA (California Community Colleges) | Redding | 5 | $2,878 | — |
| Shasta College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Redding | 7 | $2,878 | — |
| Sierra College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Rocklin | 6 | $7,245 | — |
| Solano Community College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Fairfield | 6 | $4,669 | — |
| Solano Community College | Men's | CCCAA (California Community Colleges) | Fairfield | 10 | $4,669 | — |
| Southwestern College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Chula Vista | 10 | $12,671 | — |
| Stanford University | Women's | NCAA Division I | Stanford | 10 | $13,807 | 4% |
| Stanford University | Men's | NCAA Division I | Stanford | 8 | $13,807 | 4% |
| University of California-Berkeley | Men's | NCAA Division I | Berkeley | 12 | $13,481 | 11% |
| University of California-Berkeley | Women's | NCAA Division I | Berkeley | 10 | $13,481 | 11% |
| University of California-Davis | Men's | NCAA Division I | Davis | 9 | $14,741 | 42% |
| University of California-Davis | Women's | NCAA Division I | Davis | 12 | $14,741 | 42% |
| University of California-Irvine | Women's | NCAA Division I | Irvine | 11 | $14,251 | 29% |
| University of California-Irvine | Men's | NCAA Division I | Irvine | 9 | $14,251 | 29% |
| University of California-Los Angeles | Men's | NCAA Division I | Los Angeles | 8 | $12,548 | 9% |
| University of California-Los Angeles | Women's | NCAA Division I | Los Angeles | 8 | $12,548 | 9% |
| University of California-Riverside | Men's | NCAA Division I | Riverside | 10 | $14,304 | 76% |
| University of California-Riverside | Women's | NCAA Division I | Riverside | 7 | $14,304 | 76% |
| University of California-San Diego | Women's | NCAA Division I | La Jolla | 12 | $12,470 | 27% |
| University of California-San Diego | Men's | NCAA Division I | La Jolla | 12 | $12,470 | 27% |
| University of California-Santa Barbara | Men's | NCAA Division I | Santa Barbara | 11 | $16,109 | 33% |
| University of California-Santa Barbara | Women's | NCAA Division I | Santa Barbara | 10 | $16,109 | 33% |
| University of California-Santa Cruz | Men's | NCAA Division III | Santa Cruz | 12 | $17,890 | 66% |
| University of California-Santa Cruz | Women's | NCAA Division III | Santa Cruz | 12 | $17,890 | 66% |
| University of Redlands | Women's | NCAA Division III | Redlands | 8 | $30,031 | 83% |
| University of Redlands | Men's | NCAA Division III | Redlands | 15 | $30,031 | 83% |
| University of San Diego | Women's | NCAA Division I | San Diego | 6 | $30,365 | 52% |
| University of San Diego | Men's | NCAA Division I | San Diego | 10 | $30,365 | 52% |
| University of San Francisco | Men's | NCAA Division I | San Francisco | 8 | $41,431 | 62% |
| University of San Francisco | Women's | NCAA Division I | San Francisco | 9 | $41,431 | 62% |
| University of Southern California | Men's | NCAA Division I | Los Angeles | 8 | $32,740 | 10% |
| University of Southern California | Women's | NCAA Division I | Los Angeles | 11 | $32,740 | 10% |
| University of the Pacific | Men's | NCAA Division I | Stockton | 10 | $25,447 | 71% |
| University of the Pacific | Women's | NCAA Division I | Stockton | 10 | $25,447 | 71% |
| Ventura College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Ventura | 10 | $-982 | — |
| Ventura College | Men's | CCCAA (California Community Colleges) | Ventura | 19 | $-982 | — |
| West Valley College | Women's | CCCAA (California Community Colleges) | Saratoga | 6 | $3,423 | — |
| Westcliff University | Women's | NAIA | Irvine | 6 | $35,426 | 73% |
| Westcliff University | Men's | NAIA | Irvine | 12 | $35,426 | 73% |
| Westmont College | Women's | NCAA Division II | Santa Barbara | 12 | $29,053 | 77% |
| Westmont College | Men's | NCAA Division II | Santa Barbara | 12 | $29,053 | 77% |
| Whittier College | Men's | NCAA Division III | Whittier | 10 | $25,757 | 81% |
| Whittier College | Women's | NCAA Division III | Whittier | 4 | $25,757 | 81% |
| William Jessup University | Men's | NCAA Division II | Rocklin | 14 | $28,062 | 93% |
| William Jessup University | Women's | NCAA Division II | Rocklin | 10 | $28,062 | 93% |
| ZZZ Test University Beta | Women's | NCAA Division II | Mocktown | — | — | — |
| ZZZ Test University Beta | Men's | NCAA Division II | Mocktown | — | — | — |
Frequently asked
How many Tennis programs are there in California?
158 as of the most recent EADA survey. Level Field Combine tracks every NCAA, NAIA, and NJCAA tennis program nationwide.
What's the typical roster size for Tennis in California?
About 10 athletes on average. Individual programs range based on scholarships available and participation.
Which Tennis programs in California offer athletic scholarships?
67 of 158 programs listed are at schools that report athletically-related student aid to the EADA survey. Note that school-level aid is aggregated across all men's or women's sports, not just tennis.
How do I contact these coaches?
Sign up for a free Level Field Combine student-athlete account to message coaches through the platform (NCAA-compliant timing rules apply by division).
Data sources: EADA (U.S. Dept of Education, 2023-24) for participation and athletic aid; College Scorecard for cost and admissions; Level Field Combine directory (CA).